avigation
水分測定儀測試海鮮干貨水分方案
水分儀型號 | 德安特ES-F104 | 測試產(chǎn)品 | 海鮮干貨 |
測試目的 | 干貨,泛指用風(fēng)干、晾曬等方法去除了水分的實(shí)物、調料等,如去除了水分的海鮮、菌菇、銀耳、肉品、辣椒、花椒等。中國作為一個(gè)美食大國,全國各地都有各自特色的干貨,干貨不僅保存時(shí)間非常長(cháng),而且還能比較好的保持食物本身的風(fēng)味。當然,前提是干貨能比較好的控制水分含量,一旦水分含量過(guò)高,不只會(huì )影響到干貨本身的口感風(fēng)味,更會(huì )滋生細菌引起變質(zhì),現在我們將使用德安特ES-F103系列水分儀測試包裝魚(yú)干的水分含量,看看我們常吃的小魚(yú)干的水分含量是否符合標準。 | ||
測試步驟 | 1、開(kāi)箱取出水分儀主機,配件包括砝碼、支架、樣品盤(pán)、防風(fēng)盤(pán)、電源線(xiàn)等; 2、將防風(fēng)盤(pán)、支架、樣品盤(pán)一一裝好,接通電源,按下開(kāi)機鍵,顯示屏進(jìn)入開(kāi)機界面,首先按去皮鍵減去樣品盤(pán)重量,后將100g砝碼放入托盤(pán)進(jìn)行校準; 3、設置好測試溫度后,用鑷子取適量小魚(yú)干,撕成小片,均勻放在樣品盤(pán)中,蓋下儀器上蓋,按START鍵開(kāi)始水分測試;測試結束時(shí)儀器會(huì )發(fā)出蜂鳴聲進(jìn)行提示,可在液晶顯示屏查看測試的水分含量結果為20.421%; 4、為了保證測試結果的準確性,我們在儀器溫度冷卻到40℃以下后,按照上述步驟進(jìn)行連續測試,測試出的水分含量分別為20.421%(查看圖片,測試時(shí)間不同)、20.608%,最大誤差僅為0.187%,相對于20%的水分含量,這個(gè)誤差是在可允許范圍內,測試結果可靠,可重復性好; | ||
測試數據 | |||
小魚(yú)干 | 初始質(zhì)量(g) | 測試溫度(℃) | 水分含量(%) |
第一次 | 4.991 | 105 | 20.421 |
第二次 | 4.804 | 105 | 20.421 |
第三次 | 4.940 | 105 | 20.608 |
注意事項 | 1、包裝好的小魚(yú)干拆開(kāi)時(shí)應使用鑷子夾取,避免人為因素所造成的測試結果的誤差; 2、小魚(yú)干拆開(kāi)時(shí)是緊密的一團,為了能更快更的烘透,應將其撕成小片進(jìn)行測試; 3、一次測試結束后,若要進(jìn)行下一次測試,應等待儀器溫度下降到40℃以下,避免儀器在高溫下造成誤差; 4、測試過(guò)程中避免按壓擺放儀器的平面,避免有風(fēng)直吹儀器,以免影響測試結果; 5、測試過(guò)程中儀器處于加熱狀態(tài),周邊禁止擺放易燃易爆品,測試人員操作時(shí)應注意安全。 |
上一條:水分測定儀測試中藥片水分測試步驟
下一條:混凝試驗攪拌器操作使用注意事項: